DIN 7985 YILDIZ BAŞLI
METRİK VİDALAR

CODE | M | k | D | D1 | COLOR |
YSB1046 | M3 | 1,65 | 2,98 | 5,5 | ZINC |
YSB1047 | M3,5 | 1,93 | 3,47 | 6,3 | ZINC |
YSB1048 | M4 | 2,2 | 3,97 | 7,3 | ZINC |
YSB1049 | M5 | 2,5 | 4,97 | 9 | ZINC |
YSB1050 | M6 | 3 | 5,97 | 10,7 | ZINC |
L | |||||||||
10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
DIN 966 MERCİMEK BAŞLI
METRİK VİDALAR

CODE | M | k | D | D1 | COLOR |
YMB1051 | M3 | 2,4 | 2,98 | 5,9 | ZINC |
YMB1052 | M3,5 | 2,7 | 3,47 | 6,8 | ZINC |
YMB1053 | M4 | 3,1 | 3,97 | 7,8 | ZINC |
YMB1054 | M5 | 3,8 | 4,97 | 9,8 | ZINC |
YMB1055 | M6 | 4,6 | 5,97 | 11,8 | ZINC |
L | |||||||||
10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
DIN 965 HAVŞA BAŞLI
METRİK VİDALAR

CODE | M | k | D | D1 | COLOR |
YHB1056 | M3 | 1,65 | 3,0 | 5,45 | ZINC |
YHB1057 | M3,5 | 1,93 | 3,47 | 6,4 | ZINC |
YHB1058 | M4 | 2,2 | 3,97 | 7,35 | ZINC |
YHB1059 | M5 | 2,5 | 4,97 | 9 | ZINC |
YHB1060 | M6 | 3 | 5,97 | 10,8 | ZINC |
L | |||||||||
10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |